1 cuota de $3.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.250,00 |
2 cuotas de $1.932,13 | Total $3.864,25 | |
3 cuotas de $1.329,79 | Total $3.989,38 | |
6 cuotas de $736,99 | Total $4.421,95 | |
9 cuotas de $548,13 | Total $4.933,18 | |
12 cuotas de $445,49 | Total $5.345,93 | |
24 cuotas de $325,00 | Total $7.800,00 |
3 cuotas de $1.384,83 | Total $4.154,48 | |
6 cuotas de $762,67 | Total $4.576,00 |
3 cuotas de $1.399,23 | Total $4.197,70 | |
6 cuotas de $768,14 | Total $4.608,83 | |
9 cuotas de $574,78 | Total $5.173,03 | |
12 cuotas de $470,74 | Total $5.648,83 |
18 cuotas de $361,89 | Total $6.513,98 |
Medallón a Base de Arveja, sabor pollo. Libre de gluten, sin TACC.
2 unidades x 80g c/u.
INGREDIENTES: Agua, proteína texturizada de arveja, aceite de girasol alto oleico, meticelulosa, jugo de limón, ARO: idéntico al natural pollo, fibra de maíz, sal. PUEDE CONTENER ALMENDRAS, CASTAÑAS DE CAJÚ Y DERIVADOS DE SOJA.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción: 80 g (1 unidad). Valor energético 111kcal= 464kJ (5% VD*); Carbohidratos 0,97g (0% VD*), Proteínas 12g (17% VD*); Grasas totales 6,4g (12% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,77g (3% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,97g (4% VD*); Sodio 250mg (10% VD*).
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.